Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1005
|
Título : | Diseño de un isologo que identifique la academia Top Step Studio en las personas interesadas en estudiar la carrera de modelaje. Chiquimula, Guatemala, 2019. |
Autor : | Brol Morales, Paolo Andres |
Palabras clave : | diseño isologo top step |
Fecha de publicación : | 11-sep-2020 |
Resumen : | A través del acercamiento con la academia Top Step Studio se identificó que no cuenta con un isologo que la identifique en las personas interesadas en el modelaje. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un isologo que identifique la academia Top Step Studio en las personas interesadas en estudiar la carrera de modelaje. El enfoque de la investigación es mixto porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar resultados de la muestra y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad de este proyecto de graduación. La herramienta de investigación se aplicó al cliente, 5 expertos y 25 mujeres de Chiquimula, quienes son parte del grupo objetivo. El principal hallazgo, entre otros, es que con el diseño del isologo se identificara de forma eficiente la academia Top Step Studio en las personas interesadas en estudiar la carrera de modelaje. Se recomienda que el isologo se maneje de la forma correcta, para que se logre posicionar en el segmento de academias de modelaje en Chiquimula. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD B787 2019 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1005 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.