Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1205
|
Título : | Diseño de modelo de revista informativa digital para dar a conocer a los ciudadanos la historia y sitios turísticos de las zonas 2,3,5,6,7,9 y 10. Guatemala, Guatemala 2020. |
Autor : | García Dieguez, Alicia Mariela |
Palabras clave : | modelo revista sitios turristicos |
Fecha de publicación : | 25-feb-2022 |
Resumen : | A través del acercamiento con la Municipalidad de Guatemala se identificó que carece del modelo de revista informativa digital para dar a conocer a los ciudadanos la historia y lugares turísticos de las zonas 2,3,5,6,7,9 y 10 de la ciudad de Guatemala. Por lo que se planteó el objetivo general de diseñar el modelo de revista digital para dar a conocer a los ciudadanos la historia y sitios turísticos de las zonas 2,3,5,6,7,9 y 10. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 15 personas entre grupo objetivo, cliente y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se diseñó modelo de revista informativa digital para dar a conocer a los ciudadanos la historia y lugares turísticos de las zonas 2,3,5,6,7,9 y 10 de la ciudad de Guatemala. Conforme a las validaciones del cliente y los expertos, se recomendó utilizar modelo de revista informativa digital para dar a conocer a los ciudadanos la historia y sitios turísticos de las zonas 2,3,5,6,7,9 y 10 en el sitio web de la Municipalidad de Guatemala para que los ciudadanos puedan visualizarla y visitar el área metropolitana. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD G164 2020 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1205 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.