Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1208
|
Título : | Diseño de piezas gráficas digitales para promover las tiendas de ropa Vanity a clientes reales y potenciales. Guatemala, Guatemala 2021. |
Autor : | Velásquez Morales, Jenniffer Paola |
Palabras clave : | piezas gráficas tienda vanity |
Fecha de publicación : | 25-feb-2022 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Vanity Guatemala se identificó que no contaba con piezas gráficas digitales que promuevan su imagen a clientes reales y potenciales. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar piezas gráficas digitales para promover a clientes reales y potenciales las tiendas de ropa Vanity. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo se enfocó en los resultados de la muestra y el método cualitativo para evaluar la percepción de los encuestados. La herramienta de validación se aplicó a un promedio de 31 personas entre cliente, expertos en el área de comunicación y diseño y el grupo objetivo, conformado por mujeres de 21 – 60 años, residentes en la ciudad de Guatemala, con un nivel socioeconómico C. El principal hallazgo, entre otros, es que se diseñaron piezas gráficas digitales para promover a clientes reales y potenciales las tiendas de ropa Vanity y se recomendó que después de utilizar el material gráfico realizado se continúe diseñando piezas gráficas digitales para mostrar a clientes reales y potenciales las nuevas colecciones de ropa disponibles en las tiendas. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD V547 2021 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1208 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.