Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1408
|
Título : | “Tecnología para diagnóstico de fallas en talleres CANELLA” |
Autor : | PEREIRA FLORES, MARTHA NINETH |
Palabras clave : | diagnóstico fallas talleres canella |
Fecha de publicación : | 22-may-2023 |
Resumen : | El proyecto que a continuación se presenta, es una propuesta de un modelo de implementación de un área específica dentro del taller de la empresa Guatemalteca Canella Sociedad Anónima. Esta área específica dentro del taller, se dedicará exclusivamente a realizar diagnósticos de fallas a los automóviles nuevos que se venden en la empresa, y la reparación de los mismos. En la actualidad, a través de un estudio que se solicitó por los directivos de la empresa, se determinó que la causa del problema empresarial que actualmente Canella Sociedad Anónima está enfrentando, se debe a que los trabajos de diagnóstico de fallas en los vehículos nuevos que se venden, no se realizan en la empresa, estos trabajos de diagnóstico y reparación se trabajan con un proveedor externo, ya que el taller Canella, no está equipado con la maquinaria necesaria para atender este requerimiento. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE P414 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1408 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.