Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1460
|
Título : | Correlación de los efectos terapéuticos de la aplicación del método Schroth, con los objetivos de cada ejercicio en las alteraciones a nivel toracolumbar producto de la escoliosis idiopática en adolescentes para observar su utilidad terapéutica |
Autor : | Chen Solval, Darling Del Rosario de Paz Hernández, Marco Tulio |
Palabras clave : | Escoliosis Idiopática Ejercicios Método Schroth Adolescentes Alteración de la columna Efecto Toracolumbar Utilidad terapéutica Corrección postural |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Resumen : | La alteración de la columna vertebral llamada escoliosis idiopática, con más frecuencia en la población adolescente femenina. Afecta las actividades de la vida diaria y generan problemas pulmonares, dolores de espalda, autoestima y otras consecuencias, por lo que el método de Katharina Schroth plantea su método como tratamiento a la corrección postural. Las pautas principales que guiaron esta investigación son: identificar las alteraciones nivel toracolumbar, producto de la escoliosis idiopática en adolescentes para tener claridad sobre sus consecuencias a nivel anatómico, describir los diferentes ejercicios utilizados en el método Schroth junto con su finalidad, para reconocer su utilidad terapéutica en los pacientes a causa de la escoliosis idiopática en adolescentes. Tras la búsqueda de información se encontraron las alteraciones a causa de la escoliosis, por medio de la aplicación de los ejercicios y posicionamientos útiles para su efecto terapéutico. Del mismo se usaron las siguientes fuentes: PEDro, Pubmed, Scielo, metaanálisis, libros, tesis y artículos científicos. Para concluir los resultados de la investigación se mostraron las afecciones de las estructuras que por ellas llega a las consecuencias mismas en el paciente como lo es deformidad en la curva, afección del patrón respiratorio, se muestra los ejercicios, aplicación y que busca corregir las alteraciones y así comprobando la efectividad del tratamiento, que no debe de ser en menor de periodo 6 meses obteniendo resultados desde la sexta semana. |
Descripción : | T UG FACISA C51811 D4196 2021 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1460 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.