Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1531
|
Título : | Tecnología para diagnóstico automotriz en Auto Repuestos FERCO |
Autor : | Zuleta Marroquín, José Alfredo |
Palabras clave : | Diagnóstico Automotriz Repuestos FERCO |
Fecha de publicación : | 7-jun-2023 |
Resumen : | Auto Repuestos Ferco, es una empresa con quince (15) años de experiencia en el mercado nacional sirviendo a los guatemaltecos con los mejores precios y productos, dicha empresa, se dedica a vender repuestos comercializados en el mercado Nacional y también a repuestos importados para vehículos japoneses, europeos y americanos para que el cliente pueda escoger que calidad de producto quiere, actualmente es una empresa mediana cuenta con trece (13) colaboradores y el propietario, que se esfuerzan al máximo para dar lo mejor y servirle al cliente, desde el inicio de la empresa el propietarios la ha mantenido y ha logrado incursionar en el sector automotriz, aportando al país y contribuyendo al Producto Interno Bruto, el aporte que percibe el estado de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), a través del sector industrial es del 20%, que resulta de vehículos que ingresan al país en forma exportada por empresas constituidas y marcas que son vehículos nuevos y vehículos usados importados por personas individuales o personas jurídicas, en cifran el 20% equivale a ciento doce mil millones de quetzales (Q112,0000, 000.00), la empresa se caracteriza porque desde su inicio como empresa no ha tenido una inversión en tecnología que le permita mejor y actualizarse en los procesos administrativos de la empresa, lo que genera que existan errores e incumplimientos a los clientes lo que ocasiona que la competencia absorba a los clientes y pierda credibilidad y mercado. El sector automotriz es demasiado grande abarca desde las concesionarias hasta las ventas de repuestos por menudeo hasta mayor; asimismo, la empresa cuenta con respaldo según normas ISO 9000 en adelante y se enfatiza en las 9001:2015 principios de calidad para que el proveedor extienda productos de calidad a precios accesibles para el consumidor final debido a que los clientes son los que demandan calidad en los productos con precios accesibles. La empresa busca siempre comercializar producto de calidad garantizada en un 100% para cubrir las necesidades del consumidor, también para ser una de las empresas líderes con mayor cobertura en el mercado nacional. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE Z847 2023 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1531 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.