Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1568
|
Título : | Diseño de imagotipo para identificar visualmente en la industria cárnica guatemalteca de borregos a la Granja El Edén. Escuintla, Guatemala 2023. |
Autor : | de Paz Mis, Zucely Abigail |
Palabras clave : | Diseño imagotipo industria carnica borregos El Edén |
Fecha de publicación : | 16-jun-2023 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Granja El Edén se identificó que no cuenta con un imagotipo que lo represente visualmente y pueda ser identificado por sus clientes reales y potenciales en el mercado guatemalteco. Por lo que se planteó el objetivo de: Diseñar un imagotipo para identificar visualmente en la industria cárnica guatemalteca de borregos a la Granja El Edén. El enfoque de la investigación es mixto, por lo que se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. En el primer enfoque se cuantificó los resultados de la muestra y en el segundo se evaluó el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 35 personas, en los que está el grupo objetivo, cliente y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se logró diseñar un imagotipo para identificar visualmente en la industria cárnica guatemalteca de borregos a la granja El Edén. Se recomendó compartir el manual de identidad corporativa con el personal especializado en diseño para llevar a cabo la aplicación y uso correcto del imagotipo. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD D440 2023 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1568 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.