Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1592
|
Título : | Tecnología para cobros con parquímetros en Municipalidad de Chiquimulilla |
Autor : | Chavarría García, Lilian Rosmeri |
Palabras clave : | Tecnología cobros parquímetros Municipalidad |
Fecha de publicación : | 11-jul-2023 |
Resumen : | En la Municipalidad de Chiquimulilla se estuvo realizando una investigación exhaustiva, en la que se formuló la creación de un proyecto tecnológico, donde se pretende resolver un problema específico, mismo problema que fue seleccionado tras un análisis administrativo y poniéndole en selección ante otros que también se hicieron presentes cuando se realizó dicha investigación, al buscar una solución al problema que más aqueja se pretende obtener beneficios, logrando resultados positivos; para ello se debe recopilar datos los cuales se podrá verificar en las siguientes páginas, los temas que se desarrollaran son temas de gran importancia para que pueda ser una realidad, como primer paso se recopilaron datos de los antecedentes de la municipalidad, seguidamente la descripción de la empresa, ya que son de gran aporte para ir comprendiendo de lo que está causando el problema y en que pueda beneficiar a la empresa, se realiza un análisis de cadena de valor, donde se identifican las actividades primarias, así como las actividades de soporte que se tienen, los principales procesos, un análisis donde permitirá en listar cuales son las fortalezas que la Municipalidad tiene, oportunidades, debilidades y amenazas, luego de realizar cada uno de los puntos anteriores se enlistan los principales problemas empresariales que se pudieron observar, para que se pueda seleccionar y plantear el problema que más impacto se observe, analizar el problema respondiendo 8 interrogantes para facilitar su detalle correcto, análisis de decisión y un análisis de solución realizando investigaciones para que pueda llevar a cabo. Se detectó el problema en el área de cobradores arbitrios, debido a los cobros ambulantes que se realizan se está dando solución con la colocación de parquímetros Mackay con un valor de inversión de noventa mil quetzales exactos (Q. 90,000.00),el cual permitirá obtener un retorno de inversión en el transcurso de 7 meses, logrando mantener mejor fiscalización de los ingresos, menos inversión en personal, incremento en el recaudo diario, mensual y anualmente, teniendo en cuenta que se pudieron realizar los cobros debidos, justos y de manera eficiente, mejor seguridad del dinero, en los distintos áreas de parqueos, los cuales son parqueos de motocicletas, así como parqueos de vehículos, automóviles ya que requieren de un espacio libre y con el control correspondiente. |
Descripción : | P UG IDEA. LITAE C3981 2023 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1592 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.