Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1647
|
Título : | Efectos terapéuticos de la aplicación del Método Vojta en el desarrollo psicomotor en niños con Síndrome de Down de 0 4 años de edad |
Autor : | Román de Mata, Cristian Javier |
Palabras clave : | Síndrome de Down División Celular Método Vojta ADN Trisomía 21 Genética Cromosomas Traslocación Amniocentesis Miosis No Disyunción Mosaicismo Meiosis Dosificación |
Fecha de publicación : | 16-oct-2023 |
Resumen : | En el presente trabajo de revisión bibliográfica de los efectos terapéuticos de la aplicación del Método Vojta en el desarrollo psicomotor en niños con Síndrome de Down de 0 a 4 años de edad se puede hallar como el síndrome de Down es la alteración congénita más común y prevalencia a nivel mundial, afectando (rasgos físicos emocionales y un retraso mental marcado en la clasificación No Disyunción. El objetivo del trabajo es describir los efectos terapéuticos del método Vojta en niños y niñas con Síndrome de Down de 0 a 4 años de edad con retraso psicomotor. En el trabajo realizado se hizo una investigación de estudio cualitativa con alcance descriptivo. En el cual se eligieron 26 artículos tomados de las siguientes fuentes bibliográficas, Ebsco, Pubmed, Scielo, Google Académico, publicaciones no mayores a 15 años hasta la fecha en español e inglés. Por lo que se llega a la conclusión cual es la dosificación y efectos terapéuticos del método Vojta para niños con Síndrome de Down. |
Descripción : | T UG FACISA R6611 2022 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1647 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.