Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1680
|
Título : | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LOS BENEFICIOS FISOLÓGICOS DE LOS EJERCICIOS DE ALTO IMPACTO COMO BASE DEL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO EN PACIENTES FEMENINAS DE 40 A 60 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS |
Autor : | Canté Hernández, Lidia Saraí Rivera García, Jonathan Steven Gómez Pitán, Mayling Gabriela |
Palabras clave : | Osteoporosis Ejercicio de alto impacto Beneficios Tratamiento fisioterapéutico Pacientes de 40 a 60 años densidad mineral ósea equilibrio aumento del metabolismo óseo |
Fecha de publicación : | 14-feb-2024 |
Resumen : | En la presente revisión bibliográfica basada en los beneficios de los ejercicios de alto impacto para el tratamiento de la osteoporosis, la cual es definida como una enfermedad esquelética caracterizada por una disminución de la resistencia ósea, predisponiendo al paciente a un mayor riesgo de fractura, siendo las mujeres menopaúsicas o postmenopáusicas el grupo poblacional más afectado. En la actualidad la osteoporosis y las fracturas por fragilidad, son las causas de mayor carga o impacto en el sector salud a nivel de Latinoamérica, considerando tal enfermedad como crónica degenerativa, esto causando elevados costos en su tratamiento. El objetivo de la presente investigación es determinar los beneficios de los ejercicios de alto impacto como base para el tratamiento terapéutico en pacientes femeninas de 40 a 60 años de edad con diagnóstico de osteoporosis, dicha información fue recopilada en distintas bases de datos. Es por esto que se busca evidenciar por medio de una investigación cualitativa y descriptiva la eficacia de los ejercicios de alto impacto, como un método beneficioso del tratamiento de la osteoporosis, por lo cual diferentes autores implementaron diversos protocolos de ejercicios, los cuales ayudaron al aumento en la densidad mineral ósea, en algunos casos equilibrio y un aumento del metabolismo óseo. |
Descripción : | T UG FACISA C166 R5242 G529 2022 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1680 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.