Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1831
|
Título : | Diseño de piezas gráficas digitales para aumentar en la red social Instagram, la visibilidad y reconocimiento de la marca Una Pizzita. Guatemala, Guatemala 2023. |
Autor : | Vargas Lemus, Sofía Isabel |
Palabras clave : | piezas gráficas digitales visibilidad marca Pizzita |
Fecha de publicación : | 27-may-2024 |
Resumen : | A través del acercamiento con el negocio Una Pizzita se identificó que no cuenta con piezas gráficas digitales que le permitan aumentar en la red social Instagram, la visibilidad y reconocimiento de la marca entre sus clientes actuales y potenciales. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar piezas gráficas digitales para aumentar en red social Instagram, la visibilidad y reconocimiento de la marca Una Pizzita. El método de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 26 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se diseñaron piezas gráficas digitales para aumentar en la red social Instagram, la visibilidad y reconocimiento de la marca Una Pizzita y se recomendó a Una Pizzita colocar las piezas gráficas digitales en el perfil de Instagram, así mismo mantenerla activa con publicaciones constantes para tener un mayor alcance y visibilidad de la marca. |
Descripción : | So231 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1831 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.