Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/288
|
Título : | Diseño de manual digital para explicar a los alumnos de Crossfit D6 las rutinas de ejercicios que incluye el programa cardiovascular crossfit que imparte el Gimnasio Crossfit D6. Guatemala, Guatemala 2014. |
Autor : | Jacobs Arriola, Diego Isaac |
Palabras clave : | diseño manual digital crossfit d6 |
Fecha de publicación : | 22-sep-2015 |
Resumen : | El gimnasio Crossfit D6 no cuenta con un manual digital para explicar las rutinas de ejercicios que incluye el programa cardiovascular crossfit. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un manual digital para explicar las rutinas de ejercicios que incluye el programa cardiovascular crossfit que imparte el gimnasio Crossfit D6. Se realizó una herramienta de validación para conocer la percepción del grupo objetivo, conformado por hombres y mujeres de 21 a 35 años, con nivel socioeconómico medio alto a alto alto y expertos en las áreas de comunicación y diseño. El resultado obtenido fue que se diseñó un manual digital para explicar las rutinas de ejercicios que incluye el programa cardiovascular crossfit, que imparte el gimnasio Crossfit D6. Se recomienda a los entrenadores brindar información adicional o bibliografías sugeridas acerca de los movimientos básicos de crossfit y puntos específicos, como podrían ser las progresiones de los ejercicios que son de un grado de dificultad menor, para los alumnos de primer ingreso o los alumnos principiantes y así complementar y aumentar la información obtenida del manual digital. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD J151 2015 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/288 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.